技術(shù)參數(shù):
測量范圍(FS) | 0~ |
測量介質(zhì) | 與316不銹鋼兼容液體(特殊可選防腐型) |
精 度 | ±0.2%FS ±0.5%FS |
允許過壓 | 2倍滿量程壓力 |
供電范圍 | 12~36VDC |
信號輸出 | 4-20mA |
使用溫度范圍 | |
補(bǔ)償溫度范圍 | |
抗雷強(qiáng)度 | 10KV,5KA |
零點(diǎn)溫度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ |
滿度溫度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ |
長期穩(wěn)定性 | 典型:±0.1%FS/年 |
防護(hù)等級 | 外殼防護(hù)等級IP68 |
負(fù)載電阻 | ≤(U-10)/0.02Ω |
殼體材料 | |
防爆類型 | 本安防爆ExiaⅡCT5 |
掃一掃關(guān)注我們